CKD湊型氣缸
省空間型氣缸
超級(jí)緊湊型氣缸
型號(hào)SSD2與以往產(chǎn)品相比,進(jìn)一步豐富了行程、開(kāi)關(guān)安裝面等?!?面均有氣缸開(kāi)關(guān)槽】(但Φ12, 16除外)
與配管口的同一面上也可以安裝氣缸開(kāi)關(guān),提升了可視性、維護(hù)性。
CKD湊型氣缸
【桿端螺紋可選】
可選擇桿端內(nèi)螺紋(標(biāo)準(zhǔn))、外螺紋(選擇項(xiàng))。
【所有缸徑均可安裝T形開(kāi)關(guān)】
所有缸徑均可安裝眾多CKD產(chǎn)品所采用的T形開(kāi)關(guān)。
通過(guò)開(kāi)關(guān)的統(tǒng)一化,實(shí)現(xiàn)減少庫(kù)存。
從普通環(huán)境到特定用途,產(chǎn)品系列齊全的省空間氣缸。
CKD湊型氣缸行業(yè)
型號(hào) | 名稱 | 缸徑 | 備注 |
---|---|---|---|
SSD2 | 雙作用·單活塞桿型 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160, Φ180, Φ200 | |
SSD2-K | 雙作用•單活塞桿•高負(fù)荷型 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-X | 單作用?加壓伸出型 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 | |
SSD2-Y | 單作用·加壓縮回型 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 | |
SSD2-T1 | 雙作用•耐熱型 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-T1L | 雙作用•耐熱型?帶小型耐熱開(kāi)關(guān) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | |
SSD2-K-※C | 雙作用?高負(fù)荷?帶橡膠氣緩沖 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-Q | 雙作用?防墜落型 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-F | 雙作用•微速型 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-KF | 雙作用?高負(fù)荷?微速型 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-O | 雙作用•低速型 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-KU | 雙作用?高負(fù)荷•低摩擦型 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-D | 雙作用·雙活塞桿型 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160, Φ180, Φ200 | |
SSD2-B | 雙作用•背靠背型 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-W | 雙作用•兩段型 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-M | 雙作用·防回轉(zhuǎn)型 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | |
SSD2-DM | 雙作用?雙活塞桿?防回轉(zhuǎn)型 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | |
SSD2-G | 雙作用?單活塞桿?強(qiáng)力刮板型 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-G1 | 雙作用?圈形刮板型 | Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-KG1 | 雙作用·高負(fù)荷·圈形刮板型 | Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-DG1 | 雙作用•雙活塞桿•圈形刮板型 | Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-G2 | 雙作用?耐切削油型(密封件:NBR) | Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-G3 | 雙作用?耐切削油型(密封件:FKM) | Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-KG2 | 雙作用?高負(fù)荷?耐切削油型(密封件:NBR) | Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-KG3 | 雙作用?高負(fù)荷?耐切削油型(密封件:FKM) | Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-G4 | 雙作用?防焊渣附著型 | Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-KG4 | 雙作用?高負(fù)荷?防焊渣附著型 | Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-DG4 | 雙作用•雙活塞桿•防焊渣附著型 | Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-G5 | 雙作用•耐環(huán)境刮板型 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-KG5 | 雙作用•高負(fù)荷•耐環(huán)境刮板型 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-L4 | 雙作用?帶耐強(qiáng)磁場(chǎng)用開(kāi)關(guān) | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-G1L4 | 雙作用?圈形刮板型?帶耐強(qiáng)磁場(chǎng)用開(kāi)關(guān) | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-KL4 | 雙作用•高負(fù)荷•帶耐強(qiáng)磁場(chǎng)用開(kāi)關(guān) | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-KG1L4 | 雙作用?高負(fù)荷?圈形刮板型?帶耐強(qiáng)磁場(chǎng)用開(kāi)關(guān) | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-P7※ | 雙作用·潔凈規(guī)格 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160 | |
SSD2-P5※ | 雙作用·潔凈規(guī)格 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160 |
江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號(hào)
© 2024 版權(quán)所有:江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司 備案號(hào):蘇ICP備20027318號(hào)-1 總訪問(wèn)量:198040 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸