更新時(shí)間:2024-09-20
weidmuller熔斷器型接線端子采用 PUSH IN 直插式接線技術(shù)的直插彈片聯(lián)接創(chuàng)新的 PUSH IN 直插式接線技術(shù) 可以將布線上所花費(fèi)的時(shí)間降至低。直接插入的方式 確保導(dǎo)線的高牽出力, 所有導(dǎo)線類型均可方便操作。
品牌 | WEIDMULLER/德國(guó)魏德米勒 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源,交通,印刷包裝 |
---|
weidmuller熔斷器型接線端子通用命令數(shù)據(jù): | |
版本 | 熔斷器型接線端子,PUSH IN,2.5mm2,12 V,10 A,黑色 |
預(yù)訂號(hào) | 2466610000 |
類型 | AFS 2.5 CF 2C 12V BK |
GTIN(EAN) | 4050118480733 |
數(shù)量 | 50個(gè) |
可提供 | 交貨時(shí)間垂詢協(xié)商 |
尺寸和重量 | |
凈重 | 9.52克 |
寬度 | 5.1毫米 |
寬度(英寸) | 0.201英寸 |
深 | 37.65毫米 |
深度(英寸) | 1.482英寸 |
深度(含DIN導(dǎo)軌) | 38.4毫米 |
高度 | 77.5毫米 |
高度(英寸) | 3.051英寸 |
溫度 | |
存儲(chǔ)溫度 | -25°C ... 55°C |
最小持續(xù)工作溫度 | -60°攝氏度 |
最大持續(xù)工作溫度 | 130°攝氏度 |
其他技術(shù)參數(shù) | |
可卡裝 | 無 |
固定類型 | 已制動(dòng)的 |
安裝指導(dǎo) | 導(dǎo)軌安裝 |
安裝方式 | TS 35 |
帶鎖銷 | 無 |
開放端 | 右方 |
可壓接導(dǎo)線(額定聯(lián)接) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剝線長(zhǎng)度 | 10毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓接范圍,最大 | 2.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓接范圍,最小 | 0.14平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙線管狀端頭最大導(dǎo)線橫截面 | 0.75平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙線管狀端頭最小導(dǎo)線橫截面 | 0.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)線最大壓接面積AWG | 特設(shè)工作組12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)線最小壓接面積AWG | 特設(shè)工作組28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)線連接截面積,單股硬導(dǎo)線,最大 | 2.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)線連接截面積,單股硬導(dǎo)線,最小 | 0.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶導(dǎo)線端頭DIN 46228/1,最大 | 2.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶套管端頭DIN 46228/1,最小 | 0.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶套管端頭DIN 46228/4,最大 | 2.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶套管端頭DIN 46228/4,最小 | 0.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線截面積,多股線,最大 | 2.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線截面積,多股線,最小 | 0.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大壓接面積軟導(dǎo)線 | 2.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量規(guī)則60 947-1標(biāo)準(zhǔn) | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)接點(diǎn)數(shù)量 | 2個(gè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)接類型 | 推入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺絲刀口尺寸 | 0.6 x 3.5毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接方向 | 上方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料參數(shù) | |
材料 | 威米德 |
顏色編碼 | 黑色 |
熔斷器型接線端子 | |
最大漏電流 | 0.5毫安 |
顯示 | 紅色LED |
熔絲 | 微型熔絲 |
熔斷器架(零件支架) | 可旋轉(zhuǎn) |
系統(tǒng)特征值 | |
類型 | 帶LED |
必須的端板 | 是 |
電位數(shù)量 | 1個(gè) |
層數(shù) | 1個(gè) |
每膨脹接點(diǎn)數(shù)量 | 2個(gè) |
每層電位點(diǎn)數(shù)量 | 1個(gè) |
PE聯(lián)接 | 無 |
導(dǎo)軌 | TS 35 |
N功能 | 無 |
PE功能 | 無 |
PEN功能 | 無 |
通用的 | |
安裝指導(dǎo) | 導(dǎo)軌安裝 |
導(dǎo)線最大壓接面積AWG | 特設(shè)工作組12 |
導(dǎo)線最小壓接面積AWG | 特設(shè)工作組28 |
導(dǎo)軌 | TS 35 |
標(biāo)準(zhǔn) | 符合IEC 60947-7-3標(biāo)準(zhǔn) |
額定數(shù)據(jù) | |
功率損耗符合IEC 60947-7-x | 0.77瓦 |
額定截面面 | 2.5平方毫米 |
額定電壓 | 12伏 |
相鄰端子的額定電壓 | 500伏 |
額定電流 | 10安 |
最大電流 | 10安 |
標(biāo)準(zhǔn) | 符合IEC 60947-7-3標(biāo)準(zhǔn) |
體積電阻率符合IEC 60947-7-x標(biāo)準(zhǔn) | 1.33毫歐 |
污染等級(jí) | 3 |
過壓等級(jí) | 三級(jí) |
額定數(shù)據(jù)(UL) | |
cURus證書號(hào) | E60693 |
最大接線尺寸工廠接線(cURus) | 12 AWG |
最大導(dǎo)線尺寸現(xiàn)場(chǎng)接線(cURus) | 12 AWG |
最小導(dǎo)線尺寸工廠接線(cURus) | 28 AWG |
最小導(dǎo)線尺寸現(xiàn)場(chǎng)接線(cURus) | 28 AWG |
電壓大小B(cURus) | 300伏 |
電壓大小C(cURus) | 300伏 |
電壓大小D(cURus) | 300伏 |
電流大小B(cURus) | 16個(gè) |
電流大小C(cURus) | 16個(gè) |
電流大小D(cURus) | 10安 |
預(yù)定號(hào) : 2466600000 類型: AFS 2.5 CF 2C 24V BK 交貨時(shí)間垂詢協(xié)商 | 版本: 熔斷器型接線端子,PUSH IN,2.5mm2,24 V,10 A,黑色 | |
訂貨號(hào): 2466530000 類型: AFS 2.5 CF 2C BK 交貨時(shí)間垂詢協(xié)商 | 版本: 熔斷器型接線端子,PUSH IN,2.5mm2,250 V,10 A,黑色 |
進(jìn)一步了解產(chǎn)品詳情請(qǐng)點(diǎn)擊:拔插式接線端子
江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號(hào)
© 2024 版權(quán)所有:江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司 備案號(hào):蘇ICP備20027318號(hào)-1 總訪問量:198040 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸