更新時(shí)間:2024-09-20
德國(guó)IFM電感式雙感應(yīng)器應(yīng)用于閥門(mén)致動(dòng)器的電感式雙感應(yīng)器IN5327IND3004DBPKG/US-100-DPV適應(yīng)用于監(jiān)控閥門(mén)位置適應(yīng)用于閥門(mén)致動(dòng)器的可靠位置反饋非接觸式并帶有自潔系統(tǒng)只需三顆螺絲的快速穩(wěn)固安裝較高的抗沖擊和振動(dòng)能力
品牌 | IFM/德國(guó)易福門(mén) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,能源,電子 |
---|
德國(guó)IFM電感式雙感應(yīng)器
只需三顆螺絲的快速穩(wěn)固安裝
帶有M12 連接器或接線端的單元
非接觸式并帶有自潔系統(tǒng)
較高的抗沖擊和振動(dòng)能力
大量開(kāi)關(guān)凸輪可供選擇
德國(guó)IFM電感式雙感應(yīng)器產(chǎn)品特征 | ||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | |
輸出功能 | 2 x 常開(kāi) | |
感應(yīng)距離[mm] | 4 | |
外殼 | 矩形的 | |
尺寸[mm] | 40 x 26 x 47 | |
應(yīng)用 | ||
特殊的性能 | 鍍金接點(diǎn) | |
電氣數(shù)據(jù) | ||
工作電壓[V] | 10...36 DC | |
電流損耗[mA] | 15; (24 V) | |
防護(hù)等級(jí) | II | |
反相保護(hù) | 是 | |
輸出 | ||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | |
輸出功能 | 2 x 常開(kāi) | |
開(kāi)關(guān)輸出DC電壓降最大值[V] | 2.5 | |
開(kāi)關(guān)輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載[mA] | 250 | |
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 1300 | |
短路保護(hù) | 是 | |
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | |
過(guò)載保護(hù) | 是 | |
監(jiān)控范圍 | ||
感應(yīng)距離[mm] | 4 | |
實(shí)際感應(yīng)距離Sr [mm] | 4 ± 10 % | |
工作距離[mm] | 0...3.25 | |
精度/偏差 | ||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 不銹鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | |
遲滯[Sr的百分比] | 1...15 | |
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移[Sr的百分比] | -10...10 | |
工作條件 | ||
環(huán)境溫度[°C] | -25...80 | |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |
認(rèn)證/測(cè)試 | ||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | |
EN 55011 | 等級(jí)B | |
MTTF [年] | 1064 | |
UL認(rèn)證 | Ta | 0...40 °C |
Enclosure type | Type 1 | |
電源 | Hazardous voltage | |
文件數(shù)量UL | E174191 | |
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
重量[g] | 57 | |
外殼 | 矩形的 | |
安裝 | 非齊平安裝 | |
尺寸[mm] | 40 x 26 x 47 | |
材質(zhì) | 外殼: PBT | |
顯示器/操作件 | ||
顯示 | 開(kāi)關(guān)狀態(tài) | 2 x LED, 黃色 |
注釋 | ||
包裝單位 | 1 件數(shù) | |
電氣連接- 插頭 | ||
連接 | 連接器: 1 x M12; 成型體: 不銹鋼; 觸頭接點(diǎn): 鍍金的 |
查看更多產(chǎn)品詳情請(qǐng)點(diǎn)擊: IFM電感式雙感應(yīng)器
江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號(hào)
© 2024 版權(quán)所有:江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司 備案號(hào):蘇ICP備20027318號(hào)-1 總訪問(wèn)量:198040 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸