更新時(shí)間:2024-09-20
IFM超音波感應(yīng)器超音波感應(yīng)器超音波感應(yīng)器UGT525UGB00800EOKG/IO-Link/US適合在空間受限情況下使用的極省空間外殼輸出功能常開(kāi)/常閉可編程不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測(cè)指示開(kāi)關(guān)狀態(tài)和回波的清晰可見(jiàn)LED
品牌 | IFM/德國(guó)易福門(mén) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,文體,石油 |
---|
IFM超音波感應(yīng)器
IFM超音波感應(yīng)器
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||
感應(yīng)距離[mm] | 40...300; (目標(biāo)物體: 200 x 200 mm) | ||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
尺寸[mm] | M18 x 1 / L = 60.5 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
工作電壓[V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||
電流損耗[mA] | < 35 | ||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間[s] | < 0.3 | ||||||||||||
轉(zhuǎn)換頻率[kHz] | 300 | ||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||||
輸入 | |||||||||||||
同步輸入 | 否 | ||||||||||||
多路輸入 | 否 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)輸出DC電壓降最大值[V] | 2.2 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載[mA] | 100 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 8 | ||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應(yīng)距離[mm] | 40...300; (目標(biāo)物體: 200 x 200 mm) | ||||||||||||
盲區(qū)[mm] | 40 | ||||||||||||
圓柱形孔徑角[°] | 15; (±2) | ||||||||||||
90°角度感應(yīng)器/目標(biāo)的偏差最大值[°] | ± 4 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | 是 | ||||||||||||
遲滯[%] | < 1 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移[%] | -2...2 | ||||||||||||
注釋 | 預(yù)熱時(shí)間20分鐘后達(dá)到指示值。 | ||||||||||||
重復(fù)精度 | <0,7 % | ||||||||||||
分辨率[mm] | 1 | ||||||||||||
軟體/編程 | |||||||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/視窗; 第二個(gè)開(kāi)關(guān)點(diǎn); ON延遲和關(guān)斷延時(shí); 開(kāi)啟操作; Teach示教功能; 亮通和暗通模式 | ||||||||||||
介面 | |||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
傳遞類(lèi)型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||
處理周期最小值[ms] | 3.2 | ||||||||||||
IO-Link process data (cyclical) |
| ||||||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 應(yīng)用特定標(biāo)簽; 運(yùn)作小時(shí)數(shù)計(jì)數(shù)器 | ||||||||||||
支援DeviceID |
| ||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度[°C] | -20...70 | ||||||||||||
存儲(chǔ)溫度[°C] | -30...80 | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 234 | ||||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
重量[g] | 79.5 | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
尺寸[mm] | M18 x 1 / L = 60.5 | ||||||||||||
螺紋代號(hào) | M18 x 1 | ||||||||||||
材質(zhì) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; 環(huán)氧玻璃陶瓷 | ||||||||||||
旋緊扭矩[Nm] | 50 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
供貨范圍 |
| ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
連接 | 連接器: 1 x M12 | ||||||||||||
圖表 | |||||||||||||
|
江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號(hào)
© 2024 版權(quán)所有:江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司 備案號(hào):蘇ICP備20027318號(hào)-1 總訪(fǎng)問(wèn)量:198040 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸