更新時(shí)間:2024-09-20
德國倍加福P+F光通信耦合器 DAD15-8P-NPN8 位并行數(shù)據(jù)傳輸發(fā)散角極大可串聯(lián)使用彈簧端子連接防護(hù)等級 IP67
品牌 | P+F/德國倍加福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦,能源,汽車 |
---|
德國倍加福P+F光通信耦合器
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
光通信耦合器 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
有效檢測距離 | 0 ... 1500 mm | |
檢測范圍極限值 | 2500 mm | |
光源 | 紅外發(fā)光二極管 | |
光源類型 | 調(diào)制紅外光 | |
光點(diǎn)直徑 | 大約 1000 mm 在 1.5 m 處 | |
發(fā)散角 | ± 20 ° | |
環(huán)境光限制 | 5000 Lux | |
循環(huán)時(shí)間 | 35 ms | |
德國倍加福P+F光通信耦合器 功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 200 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED | |
數(shù)據(jù)流指示器 | 輸入:8 個(gè)綠色 LED 輸出:8 個(gè)紅色 LED | |
控制元件 | 靈敏度調(diào)節(jié) | |
控制元件 | 操作模式開關(guān) 4:光束被遮斷時(shí)動(dòng)作 開關(guān) 1+2:地址 | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
空載電流 | 40 mA | |
數(shù)據(jù)采樣消隱 | 啟用輸入發(fā)射器禁用 | |
數(shù)據(jù)傳輸速率 | 225 Bit/s | |
接口 | ||
接口類型 | 8 位并行,雙向 10 路輸入,NPN ; 10 路輸出,NPN | |
輸出 | ||
開關(guān)電壓 | 最大 30 V DC | |
開關(guān)電流 | 最大 200 mA 每個(gè)通道 , 短路保護(hù) , 總計(jì) max. 800 mA | |
符合性 | ||
P+F光通信耦合器產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
認(rèn)證和證書 | ||
認(rèn)證 | CE | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
存儲溫度 | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
外殼寬度 | 53 mm | |
外殼深度 | 56 mm | |
防護(hù)等級 | IP67 | |
連接 | 2 個(gè) M16 纜線密封接頭,張緊彈簧端子位于端子盒中 | |
材料 | ||
外殼 | Terluran®,黑色 | |
光學(xué)端面 | 玻璃 | |
質(zhì)量 | 170 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
更多產(chǎn)品詳見:P+F光通信耦合器
江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號
© 2024 版權(quán)所有:江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司 備案號:蘇ICP備20027318號-1 總訪問量:198040 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸